Uitslag van de race: Formula E: Mexico Stad
1. | J. d’Ambrosio | 48:28.409 |
2. | S. Buemi | +0.106 |
3. | N. Prost | +25.537 |
Onder de uitslagen vind je de links naar de uitzendingen.
De Formule E-wagens moeten minstens 888 kilogram wegen: het gewicht van de eerste wagen waarvan Di Grassi tijdens de Mexicaanse ePrix gebruikt maakte werd op 886,2 kilo vastgesteld. De een zijn dood is de ander zijn brood, zo moet Buemi denken: doordat Di Grassi uit de uitslag is geschrapt kijkt de Zwitser niet tegen een kleine achterstand aan in het kampioenschap, maar tegen een riante voorsprong. Door de achttien punten die de tweede stek met zich meebrengt is Buemi nu 22 punten los van zijn Braziliaanse concurrent.
De wedstrijdleiding had het er maar druk mee, want ook Loic Duval ontkwam niet aan een straf. De teamgenoot van d’Ambrosio had zich niet aan de baanlimieten gehouden en zag zodoende vijftien strafseconden toegevoegd aan zijn totaaltijd. Hierdoor klom de Fransman na de diskwalificatie van Di Grassi niet op naar de derde plek, maar bleef de Dragon-rijder steken op P4. Grote spekkoper bleek Nicolas Prost, die aanvankelijk als vijfde over de meet was gekomen. De Renault e.dams-collega van Buemi mocht na het uitdelen van de straffen de bokaal die bij de derde plaats hoort in ontvangst nemen.
Robin Frijns is door het uitsluiten van Di Grassi gepromoveerd naar de vijfde stek. De Limburger reed een bijzonder knappe race door van P12 naar P6 op te klimmen en ziet zijn harde werk beloond worden met nog twee extra punten. In de stand om het kampioenschap moet hij door de promotie van Prost wel een plaatsje inleveren: de Andretti-rijder zal als nummer zeven afreizen naar de volgende ePrix, die over drie weken in het Amerikaanse Long Beach wordt verreden.
Het is niet de eerste keer dat Di Grassi een zege moet inleveren: tijdens de Berlijnse ePrix van het vorige seizoen stond de ABT-rijder ook op het hoogste treetje van het podium alvorens hij gediskwalificeerd werd. Ook toen was d’Ambrosio de gelukkige, de Belg mocht destijds zijn eerste ePrix-zege noteren.
Frijns vijfde in Mexicaanse ePrix: “Alles verliep volgens plan”
Robin Frijns had het naar zijn zin tijdens de ePrix in Mexico. De Nederlander kwalificeerde zich op de twaalfde positie, maar vocht zich gedurende de race sterk terug naar de zesde positie. Door de straf van Lucas di Grassi schoof de Limburger op naar de vijfde stek. Frijns is tot nu toe elke wedstrijd in de punten geëindigd.
“In de eerste auto verliep de race prima. Ik had een goed gevecht met mijn teamgenoot. Ik haalde haar in, vervolgens kwam ze mij weer voorbij en daarna stak ik mijn auto er weer langs. Het was leuk”, vertelde Frijns, die het in de tweede bolide ook niet onaardig deed: “Ook toen ging het best goed. Ik passeerde Stéphane Sarrazin in die eerste ronde, maar Simona (De Silvestro, red.) slaagde daar niet in. Ze had weinig geluk en verloor terrein op de groep waarin ik zat, al was haar pace wel goed. Goed genoeg om ons te blijven volgen. Ik lag achter Sam Bird en Nick Heidfeld. Er was een klein gaatje en ik was veel energie aan het besparen, om vervolgens de aanval in te zetten in de laatste vijf ronden. Dat is wat ik deed. Ik zag dat Bird veel energie kwijtraakte bij de aanval op Heidfeld. Hij deed er een aantal ronden over. Toen hij Heidfeld voorbij was, had ik ook maar één bocht nodig. Ik ging op jacht naar Bird en deed hetzelfde. Ik had daarna nog veel energie over om te verdedigen. Alles verliep volgens plan.”
De voormalig Caterham-testcoureur staat nu op de zevende positie in de Formula E-tussenstand.
Uitslag van de eerste training – Formula E: Mexico Stad
Pos. | Rijder | Team | Tijd | ronden |
---|---|---|---|---|
1. | S. Buemi | Renault e.Dams | 01:03.995 | 29 |
2. | L. Duval | Dragon | 01:04.362 | 28 |
3. | O. Turvey | NEXTEV TCR | 01:05.067 | 30 |
4. | N. Prost | Renault e.Dams | 01:05.149 | 28 |
5. | D. Abt | ABT Schaeffler | 01:05.188 | 26 |
6. | J. d’Ambrosio | Dragon | 01:05.257 | 30 |
7. | S. Sarrazin | Venturi | 01:05.273 | 30 |
8. | N. Heidfeld | Mahindra | 01:05.274 | 24 |
9. | L. Di Grassi | ABT Schaeffler | 01:05.287 | 22 |
10. | M. Conway | Venturi | 01:05.388 | 28 |
11. | N. Piquet Jr. | NEXTEV TCR | 01:05.406 | 31 |
12. | A. Felix da Costa | Aguri | 01:05.465 | 16 |
13. | J. Vergne | Virgin | 01:05.681 | 18 |
14. | B. Senna | Mahindra | 01:05.817 | 27 |
15. | S. Duran | Aguri | 01:05.944 | 31 |
16. | S. Bird | Virgin | 01:05.994 | 26 |
17. | R. Frijns | Andretti | 01:06.051 | 20 |
18. | S. de Silvestro | Andretti | 01:06.289 | 21 |
Uitslag van de tweede training – Formula E: Mexico Stad
Pos. | Rijder | Team | Tijd | ronden |
---|---|---|---|---|
1. | S. Buemi | Renault e.Dams | 01:03.341 | 21 |
2. | D. Abt | ABT Schaeffler | 01:03.599 | 14 |
3. | L. Di Grassi | ABT Schaeffler | 01:03.748 | 15 |
4. | N. Prost | Renault e.Dams | 01:03.818 | 21 |
5. | M. Conway | Venturi | 01:03.910 | 23 |
6. | O. Turvey | NEXTEV TCR | 01:03.964 | 16 |
7. | J. d’Ambrosio | Dragon | 01:04.201 | 16 |
8. | S. Sarrazin | Venturi | 01:04.244 | 14 |
9. | J. Vergne | Virgin | 01:04.605 | 19 |
10. | N. Piquet Jr. | NEXTEV TCR | 01:04.620 | 15 |
11. | B. Senna | Mahindra | 01:04.648 | 19 |
12. | N. Heidfeld | Mahindra | 01:04.701 | 13 |
13. | R. Frijns | Andretti | 01:04.706 | 13 |
14. | L. Duval | Dragon | 01:04.897 | 18 |
15. | S. Bird | Virgin | 01:04.900 | 17 |
16. | S. de Silvestro | Andretti | 01:05.275 | 19 |
17. | A. Felix da Costa | Aguri | 01:05.446 | 4 |
18. | S. Duran | Aguri | 01:05.614 | 5 |
Uitslag van de kwalificatie – Formula E: Mexico Stad
Pos. | Rijder | Team | Tijd | ronden |
---|---|---|---|---|
1. | J. d’Ambrosio | Dragon | 01:03.705 | 7 |
2. | N. Prost | Renault e.Dams | 01:04.013 | 7 |
3. | L. Di Grassi | ABT Schaeffler | 01:04.023 | 7 |
4. | D. Abt | ABT Schaeffler | 01:04.335 | 7 |
5. | S. Buemi | Renault e.Dams | 01:05.183 | 7 |
6. | J. Vergne | Virgin | 01:04.268 | 4 |
7. | A. Felix da Costa | Aguri | 01:04.371 | 4 |
8. | L. Duval | Dragon | 01:04.492 | 4 |
9. | N. Heidfeld | Mahindra | 01:04.523 | 4 |
10. | S. Sarrazin | Venturi | 01:04.583 | 4 |
11. | S. Bird | Virgin | 01:04.594 | 6 |
12. | S. de Silvestro | Andretti | 01:04.606 | 4 |
13. | R. Frijns | Andretti | 01:04.959 | 5 |
14. | M. Conway | Venturi | 01:05.108 | 6 |
15. | S. Duran | Aguri | 01:05.452 | 6 |
16. | O. Turvey | NEXTEV TCR | 01:06.166 | 4 |
17. | B. Senna | Mahindra | 01:07.724 | 2 |
18. | N. Piquet Jr. | NEXTEV TCR | geen tijd | 1 |
kijk hier onder naar de Qualificatie
https://www.youtube.com/watch?v=Dk2QRUd7LfE
Uitslag van de race – Formula E: Mexico Stad
Pos. | Rijder | Team | Tijd | |
---|---|---|---|---|
1. | J. d’Ambrosio | Dragon | 48:28.409 | |
2. | S. Buemi | Renault e.Dams | +0.106 | |
3. | N. Prost | Renault e.Dams | +25.537 | +25.431 |
4. | L. Duval | Dragon | +26.358 | +0.821 |
5. | R. Frijns | Andretti | +28.477 | +2.119 |
6. | S. Bird | Virgin | +28.928 | +0.451 |
7. | D. Abt | ABT Schaeffler | +30.051 | +1.123 |
8. | N. Heidfeld | Mahindra | +36.373 | +6.322 |
9. | S. Sarrazin | Venturi | +37.291 | +0.918 |
10. | B. Senna | Mahindra | +37.603 | +0.312 |
11. | O. Turvey | NEXTEV TCR | +38.598 | +0.995 |
12. | M. Conway | Venturi | +38.790 | +0.192 |
13. | N. Piquet Jr. | NEXTEV TCR | +42.351 | +3.561 |
14. | S. de Silvestro | Andretti | +43.971 | +1.620 |
15. | S. Duran | Aguri | +1:03.082 | +19.111 |
16. | J. Vergne | Virgin | +1 ronde | |
Niet gefinisht | ||||
17. | L. Di Grassi | ABT Schaeffler | geen tijd | |
18. | A. Felix da Costa | Aguri | +11 ronden |
Kijk hier onder naar de highlights van de race.
di Grassi wint de race maar word later uit de uitslag gehaald. Hij was 1,8 kilo te licht waarop diskwalificatie volgde.
https://www.youtube.com/watch?v=uoAqPVI4sws