100% elektrische wagens
FOTO
|
NAAM
|
RANGE [KM]
|
0-100 [S]
|
PRIJS*
|
---|---|---|---|---|
BMW i3 | 190 | 7,2 | 36.000€ | |
Citroën C-Zero | 150 | 15,9 | 29.985€ | |
Ford Focus Electric |
162 | 11,4 | 36.330€ | |
Kia Soul EV | 212 | 11,2 | 35.290€ | |
Mercedes B250e | 230 | 7,9 | 39.930€ | |
Mitsubishi i-MiEV | 150 | 15,9 | 29.240€ | |
Nissan e-NV200 Evalia |
170 | 14 | 31.986€ + 73€ accuhuur | |
Nissan LEAF | 250 | 11,5 | 24.715€ + 79€ accuhuur | |
Peugeot Ion | 150 | 15,9 | 21.085€ | |
Renault Kangoo Maxi Z.E. (5p) | 170 | 20,3 | 28.012€ + 90€ accuhuur | |
Renault Twizy | 120 | nvt (video) | 6.990€ + 50€ batterijhuur | |
Renault ZOE | 240 | 13,5 (video) |
21.550€ + 79€ batterijhuur | |
Rimac Concept One | 499 | 2,8 | +1.000.000$ | |
Smart ED | 145 | 11,5 | 19.239€ + 65€ batterijhuur | |
Tesla Model S | 560 | 3 | 79.200€ | |
VW e-Golf | 190 | 10,4 | 36.330€ | |
VW e-up | 160 | 12,4 | 26.280€ |
Laat een reactie achter